Allergene, Inhalts- und Zusatzstoffe im Restaurant Ristorante BellaVista in Dietzenbach
| | Allergene |
| A bzw. Aw | Glutenhaltiges Getreide WEIZEN und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Ah | Glutenhaltiges Getreide HARTWEIZENGRIES und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| B | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | Eier von Geflügel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | Milch von Säugetieren und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| L | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| M | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| O | Schwefeldioxid / Sulfite und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| P | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| R | Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische |
| | |
| | INHALTS- UND ZUSATZSTOFFE |
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff/en |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | mit Schwefeldioxid |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | mit Phosphat |
| 8 | mit Milcheiweiß |
| 9 | koffeinhaltig |
| 15 | mit Nitritpökelsalz |
| 18 | Formfleischvorderschinken |
